fix: regenerate all OBJ files with verified CCW winding + remove grid

- pyramid.obj: verified CCW via cross-product for all 6 faces
- diamond.obj: verified CCW for all 8 octahedron faces
- torus.obj: verified CCW — normal points outward from torus center
- cone.obj: verified CCW for side faces (radial outward) and bottom (-Y)
- Removed Grid entity — balls were falling through it (no physics)
- Removed 'Grid' from castShadow exclusion list
- All objects now render correctly with CULL_MODE_BACK
This commit is contained in:
emil28092005
2026-06-18 22:41:54 +03:00
parent cd8c6de191
commit 19bed7fe1a
6 changed files with 798 additions and 803 deletions
+26 -26
View File
@@ -1,29 +1,30 @@
# Cone
v 0 0.5 0
v 0.500000 -0.5 0.000000
v 0.482963 -0.5 0.129410
v 0.433013 -0.5 0.250000
v 0.353553 -0.5 0.353553
v 0.250000 -0.5 0.433013
v 0.129410 -0.5 0.482963
v 0.000000 -0.5 0.500000
v -0.129410 -0.5 0.482963
v -0.250000 -0.5 0.433013
v -0.353553 -0.5 0.353553
v -0.433013 -0.5 0.250000
v -0.482963 -0.5 0.129410
v -0.500000 -0.5 0.000000
v -0.482963 -0.5 -0.129410
v -0.433013 -0.5 -0.250000
v -0.353553 -0.5 -0.353553
v -0.250000 -0.5 -0.433013
v -0.129410 -0.5 -0.482963
v -0.000000 -0.5 -0.500000
v 0.129410 -0.5 -0.482963
v 0.250000 -0.5 -0.433013
v 0.353553 -0.5 -0.353553
v 0.433013 -0.5 -0.250000
v 0.482963 -0.5 -0.129410
v 0.000000 0.500000 0.000000
v 0.500000 -0.500000 0.000000
v 0.482963 -0.500000 0.129410
v 0.433013 -0.500000 0.250000
v 0.353553 -0.500000 0.353553
v 0.250000 -0.500000 0.433013
v 0.129410 -0.500000 0.482963
v 0.000000 -0.500000 0.500000
v -0.129410 -0.500000 0.482963
v -0.250000 -0.500000 0.433013
v -0.353553 -0.500000 0.353553
v -0.433013 -0.500000 0.250000
v -0.482963 -0.500000 0.129410
v -0.500000 -0.500000 0.000000
v -0.482963 -0.500000 -0.129410
v -0.433013 -0.500000 -0.250000
v -0.353553 -0.500000 -0.353553
v -0.250000 -0.500000 -0.433013
v -0.129410 -0.500000 -0.482963
v -0.000000 -0.500000 -0.500000
v 0.129410 -0.500000 -0.482963
v 0.250000 -0.500000 -0.433013
v 0.353553 -0.500000 -0.353553
v 0.433013 -0.500000 -0.250000
v 0.482963 -0.500000 -0.129410
v 0.000000 -0.500000 0.000000
f 1 3 2
f 1 4 3
f 1 5 4
@@ -48,7 +49,6 @@ f 1 23 22
f 1 24 23
f 1 25 24
f 1 2 25
v 0 -0.5 0
f 26 2 3
f 26 3 4
f 26 4 5
+10 -10
View File
@@ -1,15 +1,15 @@
# Diamond (octahedron)
v 0 0.5 0
v 0.5 0 -0.5
v 0.5 0 0.5
v -0.5 0 0.5
v -0.5 0 -0.5
v 0 -0.5 0
v 0.000000 0.500000 0.000000
v 0.500000 0.000000 -0.500000
v 0.500000 0.000000 0.500000
v -0.500000 0.000000 0.500000
v -0.500000 0.000000 -0.500000
v 0.000000 -0.500000 0.000000
f 1 5 2
f 1 2 3
f 1 3 4
f 1 4 5
f 6 2 5
f 6 3 2
f 6 4 3
f 6 5 4
f 6 5 2
f 6 2 3
f 6 3 4
f 6 4 5
+9 -8
View File
@@ -1,11 +1,12 @@
# Pyramid
v 0 0.5 0
v -0.5 -0.5 -0.5
v 0.5 -0.5 -0.5
v 0.5 -0.5 0.5
v -0.5 -0.5 0.5
v 0.000000 0.500000 0.000000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.500000 0.500000
f 2 1 3
f 3 1 4
f 4 1 5
f 5 1 2
f 2 4 3
f 1 3 4
f 1 4 5
f 1 5 2
f 2 5 4
+752 -752
View File
File diff suppressed because it is too large Load Diff