docs: publish laptop training results and model card

This commit is contained in:
emil28092005
2026-09-16 04:31:50 +03:00
parent 424aba1d5f
commit f49400932b
12 changed files with 734 additions and 0 deletions
+6
View File
@@ -15,6 +15,12 @@ Micro-scout indexes a repository, supports neural, lexical, and hybrid search, a
This is an experimental retrieval system. It does not generate patches or train online. The training run and measured results are documented separately; the earlier research roadmap is not a claim that all proposed features have been implemented.
## First measured result
The 22.7M-parameter model was fine-tuned locally on 30,000 filtered CodeSearchNet pairs in **5m 55s** on an RTX 3050 Laptop GPU. On 3,000 held-out function candidates, dense search achieved **70.1% recall@1 / 0.7784 MRR**, versus **58.7% / 0.6819** for the original MiniLM and **46.7% / 0.5595** for BM25. Dense search is the default, chosen on validation before the test.
Warm CPU search measured **18.3 ms median / 23.8 ms p95** on this small development repository; complete MCP calls measured 30.634.3 ms. These results do not establish downstream task success with Astra. See the [model card and measured limitations](docs/MODEL_CARD.md) and [experiment artifacts](reports/laptop-v1/README.md). Trained weights are available locally; they are not included in Git or hosted for download yet.
## Install
Python 3.113.13 is supported; development uses Python 3.12 and `uv`.
+88
View File
@@ -0,0 +1,88 @@
# Micro-scout v0.1 model card
**Status:** locally trained experimental code retriever, September 16, 2026. The first run completed on a laptop. The code, configuration, dataset audit, and aggregate results are in this repository. The trained checkpoint is currently a local artifact, not a hosted download.
## Intended use
Retrieve Python source functions from short English descriptions and provide verified source locations to a larger coding model through CLI or MCP. The model is a shared MiniLM bi-encoder, not a generative language model: it scores indexed candidates rather than inventing file paths. Paths and line ranges come from the source index.
The model has **22,713,216 parameters**, six transformer layers, 384-dimensional normalized vectors, a 96-token query limit, and a 256-token code limit. All weights were fine-tuned from [`sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2`](https://huggingface.co/sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2), revision `1110a243fdf4706b3f48f1d95db1a4f5529b4d41`. Mean pooling uses the attention mask.
## Training data and procedure
The training set contains 30,000 documentation/function pairs from 6,819 Python repositories in CodeSearchNet. Documentation and comments were removed from the code input. Quality filtering, deterministic sampling, repository caps, and code/query/structural overlap checks are described in the [dataset card](DATASET.md).
The model trained for two epochs with symmetric in-batch contrastive cross-entropy, batch size 24, AdamW at `2e-5`, mixed precision, and seed 17. This was one training run; no teacher API calls, synthetic Luna data, reinforcement learning, or online weight updates were used.
The best checkpoint was selected at batch step **1,750**, using a fixed 512-pair validation subset. Full validation used 2,000 candidates and selected **dense search** as the default before the test was evaluated. The optional hybrid mode uses fixed 50/50 reciprocal-rank fusion; its weights were not tuned. [Frozen experiment](../reports/laptop-v1/frozen-experiment.json)
## Held-out retrieval results
Each of 3,000 test descriptions ranks all 3,000 test functions. The test covers 444 repositories separated from training and validation by the implemented audit. There is one labeled positive per query. These are function-retrieval results, not coding-task completion rates.
| Method | MRR | Recall@1 | Recall@5 | Recall@10 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| BM25 | 0.5595 | 46.73% | 66.80% | 72.63% |
| Original MiniLM, dense | 0.6819 | 58.70% | 79.77% | 85.23% |
| Original MiniLM, hybrid | 0.6880 | 59.63% | 79.60% | 84.97% |
| **Micro-scout, dense (default)** | **0.7784** | **70.10%** | **87.47%** | **91.57%** |
| Micro-scout, hybrid | 0.7221 | 64.07% | 81.50% | 86.63% |
MRR is the average reciprocal rank of the paired function; higher is better. Recall@k is the fraction of queries whose paired function appears in the first k results.
Against original dense MiniLM, MRR improved by **0.0965**, with a paired repository-cluster bootstrap 95% interval of **[0.0849, 0.1075]**. Recall@1 improved by **11.40 percentage points**. Dense MRR versus BM25 improved by 0.2189, interval [0.2005, 0.2373]. These intervals describe sampling variation across repository clusters; they do not measure variation across training seeds.
Full-validation MRR was 0.6082 for BM25, 0.7306 for original dense MiniLM, 0.8027 for trained dense search, and 0.7489 for trained hybrid search. This result determined the default before the final test. No model or fusion settings were subsequently tuned on test results.
Machine-readable [test results](../reports/laptop-v1/test-metrics.json) and [validation results](../reports/laptop-v1/validation-metrics.json) include all metrics, fingerprints, and uncertainty estimates.
## Measured resources and latency
Hardware: Intel Core i7-12650H, 32 GB nominal system RAM, NVIDIA RTX 3050 Laptop GPU with 4 GiB VRAM. Software: Python 3.12.13, PyTorch 2.7.1+cu126, Transformers 4.57.6. [Environment](../reports/laptop-v1/environment.json)
| Measurement | Observed value | Scope |
|---|---:|---|
| Training loop | 354.8 s | Includes selection validation and checkpoint saves; excludes setup/tokenization/downloads |
| Optimizer updates | 2,499 | 2,500 batches; AMP skipped one overflow update |
| Peak allocated Torch GPU memory | 1,167 MiB | Allocator metric; excludes driver/runtime overhead |
| FP32 weight file | 90.9 MB | Tokenizer/configuration add about 0.9 MB |
| CPU warm search median / p95 | 18.3 / 23.8 ms | Four Torch threads, one OpenBLAS thread; 100 searches, five repeated queries |
| MCP process start to initialized | 7.33 s | One measurement, includes interpreter and imports; filesystem cache not flushed |
| Complete MCP search calls | 30.634.3 ms | Five sequential integration requests over stdio |
| MCP child peak resident memory | 656.6 MiB | Process RSS, including Python/PyTorch and index |
| Initial index construction | 13.3 s | 199 symbols, 27 files, CPU; excludes encoder initialization |
The latency index was this project's source snapshot `e532e1cccfaf6de0f186e39768e035f0f2982121762a5fc8b6cc1c681c6f0f3d`, before the final report was added. It is a small development repository, not a large-repository or concurrent-load benchmark. The model stays in memory for the MCP process lifetime; a one-shot CLI incurs startup again.
The environment occupied approximately 5.4 GiB on disk, prepared/raw data 613 MiB, and training artifacts 349 MiB at measurement time. Shared package and model download caches are additional. Training time alone does not include dependency installation or downloads.
See [latency measurements](../reports/laptop-v1/latency-cpu.json), [MCP smoke results](../reports/laptop-v1/mcp-smoke.json), [training result](../reports/laptop-v1/training-result.json), and [training curve](../reports/laptop-v1/training-curve.jsonl).
## Serving and artifact identity
The local selected checkpoint is `runs/minilm-v1/best/`. Load it with the project's `Encoder` or CLI; this directory uses Hugging Face transformer files plus `scout_config.json`, not a standalone Sentence Transformers pipeline configuration. The model fingerprint covers weights, tokenization, and encoder configuration. The weight SHA-256 is:
```text
3141c072bf1f4d0ba9bfcf10f1c1744f3174993989c5a2728ec3e63bb86a4450
```
The [frozen manifest](../reports/laptop-v1/frozen-experiment.json) records all checkpoint file hashes. Training used source commit `abffddaa5e54c78a5f86308c4a31bb5cc225c077`; final evaluation and fingerprinting used `424aba1d5f50d1aa316009333a2c5cb09b6ca965`. Subsequent report-only updates do not change those experiments.
Follow [training instructions](TRAINING.md) to reproduce the checkpoint and [usage instructions](USAGE.md) to index a repository or launch MCP. No API key is needed. Source references are checked against the current file bytes, and stale files are excluded. Long Python functions also have overlapping searchable fragments.
## Limits and next experiment
- English description-to-Python-function retrieval is the evaluated task. Russian queries, other languages, bug localization, and multi-file context completeness remain unmeasured.
- CodeSearchNet is an older benchmark. Documentation is a proxy for user intent, and several snippets may be valid while only one is labeled positive.
- Base-model pretraining contamination and all semantic near-duplicates cannot be ruled out. The overlap audit checks implemented fingerprints, not complete repository ancestry.
- 19.3% of training code inputs reached the 256-token cap. The model can miss later context. Serving fragments reduce this limitation but were not part of the function-level benchmark.
- Static graph relationships are containment and approximate same-file calls. There is no Graphify integration, dynamic MoE, diffusion architecture, or learned graph traversal in this version.
- The five author-written MCP smoke queries found the expected file within the top six in all five cases, but only three had that file first. This verifies integration and gives a small qualitative example; it is not an independent quality estimate.
- No downstream Astra task-success experiment has been run. MCP compatibility establishes that a host can call the scout, not that the solver will fix more tasks or use fewer tokens.
- Feedback is logged for later analysis. Updating weights while serving would require a separate evaluated training and promotion process.
The next useful experiment is a fixed, held-out repository-task comparison: the same solver with ordinary search versus the same solver with micro-scout, measuring passing tests, missing context, latency, and total solver tokens. Better function retrieval alone is insufficient to claim a downstream gain.
## Licensing and distribution
The base model is published under Apache 2.0. CodeSearchNet includes code from repositories with their own licenses; the project-code license does not replace those source licenses. Dataset provenance is retained locally. This repository does not redistribute the raw corpus or trained binary weights, and this card does not assign a new license to upstream content.
+16
View File
@@ -0,0 +1,16 @@
# Laptop experiment v1
Recorded September 16, 2026. See the [model card](../../docs/MODEL_CARD.md) for interpretation and limits.
- `data-manifest.json`: pinned sources, split sizes, rejection counts, checksums, overlap audit.
- `data-quality.json`: preparation checks and training-only sample statistics.
- `frozen-experiment.json`: checkpoint and retrieval settings frozen before test evaluation.
- `training-result.json`, `training-curve.jsonl`: actual local run and checkpoint-selection history.
- `validation-metrics.json`, `test-metrics.json`: same-candidate comparison of all five retrieval variants.
- `validation-bm25.json`: earlier standalone baseline, consistent with the complete validation comparison.
- `environment.json`: laptop hardware and installed package versions.
- `index-build.json`, `latency-cpu.json`, `mcp-smoke.json`: development-index timing and actual MCP integration checks.
Public reports replace the local repository root with `.`. Per-query evaluation ranks, raw data, logs, and checkpoints remain in ignored local directories. They are regenerated by the documented commands; binary weights are not included in Git.
The training result's elapsed time begins after model loading and tokenization. Latency is for a small repository and a warm sequential workload. Neither number estimates full setup time or performance under concurrent load.
+25
View File
@@ -0,0 +1,25 @@
{
"cpu": "Intel Core i7-12650H",
"logical_cpus": 16,
"ram_gib": 30.965343475341797,
"gpu": "NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU",
"gpu_vram_mib": 4096,
"cuda_driver": "580.178.04",
"training_cuda_runtime": "12.6",
"python": "3.12.13",
"packages": {
"torch": "2.7.1",
"transformers": "4.57.6",
"numpy": "2.5.3",
"safetensors": "0.8.0",
"mcp": "1.30.0",
"pyarrow": "23.0.1",
"huggingface-hub": "0.36.2",
"pytest": "9.1.1",
"ruff": "0.16.7"
},
"lockfile": "uv.lock",
"teacher_api_calls": 0,
"training_runs": 1,
"evaluation_note": "One seed; repository-cluster bootstrap does not estimate training-seed variation"
}
+52
View File
@@ -0,0 +1,52 @@
{
"frozen_at_utc": "2026-09-16T01:26:51.217051+00:00",
"source_commit": "424aba1d5f50d1aa316009333a2c5cb09b6ca965",
"selected_checkpoint": "runs/minilm-v1/best",
"selected_batch_step": 1750,
"selection": "maximum MRR on fixed 512 validation pairs",
"default_retrieval_mode": "dense",
"default_mode_reason": "Highest full-validation MRR; fixed 50/50 hybrid underperformed dense",
"hybrid": {
"dense_weight": 0.5,
"per_method_limit": 100,
"k": 60,
"tuned": false
},
"training_runs": 1,
"seeds": [
17
],
"test_evaluated_before_freeze": false,
"validation_sha256": "efc252634008c16dcf720033a2d5eda7c03629cd372b00960e173cbdc970de2e",
"model_fingerprint": "2bb5197791e4a0caf85af4e92c7ad9f2394cc4c01dafa0b0b18d7e32f0fc5697",
"checkpoint_files": {
"config.json": {
"sha256": "4599e8a5d74ed192b70919aa02124c2d68580070b22e89db956c0353618bccd9",
"bytes": 611
},
"model.safetensors": {
"sha256": "3141c072bf1f4d0ba9bfcf10f1c1744f3174993989c5a2728ec3e63bb86a4450",
"bytes": 90864192
},
"scout_config.json": {
"sha256": "40c2ddc9a67adb72d64e0d0d4108b64259e22deb3b3d482b9039963752590442",
"bytes": 289
},
"special_tokens_map.json": {
"sha256": "5d5b662e421ea9fac075174bb0688ee0d9431699900b90662acd44b2a350503a",
"bytes": 695
},
"tokenizer.json": {
"sha256": "851ca67100d372ca3ae031a6abd168f53489eebfd7d89523f35c5c9b4d372c3c",
"bytes": 711649
},
"tokenizer_config.json": {
"sha256": "ccb4eb21a03e1442ee5c3f85431b9c307960a04579942537d74778dc8080a48c",
"bytes": 1464
},
"vocab.txt": {
"sha256": "07eced375cec144d27c900241f3e339478dec958f92fddbc551f295c992038a3",
"bytes": 231508
}
}
}
+14
View File
@@ -0,0 +1,14 @@
{
"schema_version": 1,
"root": ".",
"snapshot": "e532e1cccfaf6de0f186e39768e035f0f2982121762a5fc8b6cc1c681c6f0f3d",
"created_at_unix": 1789522014.2341716,
"files": 27,
"symbols": 199,
"edges": 93,
"encoder_fingerprint": "2bb5197791e4a0caf85af4e92c7ad9f2394cc4c01dafa0b0b18d7e32f0fc5697",
"dimension": 384,
"reused_embeddings": 0,
"warnings": [],
"build_seconds": 13.303038476999063
}
+17
View File
@@ -0,0 +1,17 @@
{
"scope": "warm complete harness search including selected-file verification",
"iterations": 100,
"query_count": 5,
"mode": "dense",
"device": "cpu",
"threads": 4,
"symbols": 199,
"startup_ms": 6352.995459998056,
"median_ms": 18.2878574996721,
"p95_ms": 23.77733434896072,
"min_ms": 14.119207000476308,
"max_ms": 29.591208000056213,
"snapshot": "e532e1cccfaf6de0f186e39768e035f0f2982121762a5fc8b6cc1c681c6f0f3d",
"model_fingerprint": "2bb5197791e4a0caf85af4e92c7ad9f2394cc4c01dafa0b0b18d7e32f0fc5697",
"note": "Five repeated development queries; not a production workload estimate"
}
+105
View File
@@ -0,0 +1,105 @@
{
"scope": "Author-written own-repository integration smoke; not an independent quality benchmark",
"device": "cpu",
"queries": [
{
"query": "validate the source file hash before returning a code reference",
"expected_path": "src/micro_scout/scout.py",
"expected_file_rank_in_top_6": 4,
"rpc_ms": 31.78067699991516,
"harness_ms": 21.872625999094453,
"references": [
"src/micro_scout/data.py:102-133",
"tests/test_retrieval.py:242-255",
"src/micro_scout/download.py:41-71",
"src/micro_scout/scout.py:43-72",
"src/micro_scout/train.py:72-103",
"src/micro_scout/text.py:56-76"
]
},
{
"query": "compute normalized embeddings with attention masked mean pooling",
"expected_path": "src/micro_scout/encoder.py",
"expected_file_rank_in_top_6": 1,
"rpc_ms": 34.01597700212733,
"harness_ms": 24.61087999836309,
"references": [
"src/micro_scout/encoder.py:95-103",
"src/micro_scout/encoder.py:105-118",
"tests/test_encoder.py:61-71",
"src/micro_scout/encoder.py:41-72",
"src/micro_scout/evaluate.py:90-121",
"src/micro_scout/lexical.py:51-65"
]
},
{
"query": "save training checkpoint with optimizer and random generator states",
"expected_path": "src/micro_scout/train.py",
"expected_file_rank_in_top_6": 1,
"rpc_ms": 32.459801997902105,
"harness_ms": 22.04264600004535,
"references": [
"src/micro_scout/train.py:144-175",
"src/micro_scout/train.py:240-271",
"src/micro_scout/train.py:192-223",
"src/micro_scout/encoder.py:120-126",
"src/micro_scout/train.py:24-55",
"tests/test_encoder.py:74-121"
]
},
{
"query": "remove docstrings and comments from Python code",
"expected_path": "src/micro_scout/text.py",
"expected_file_rank_in_top_6": 1,
"rpc_ms": 30.592275001254166,
"harness_ms": 20.372359002067242,
"references": [
"src/micro_scout/text.py:17-53",
"tests/test_text.py:21-30",
"tests/test_text.py:33-35",
"src/micro_scout/text.py:79-85",
"tests/test_text.py:7-18",
"src/micro_scout/encoder.py:41-72"
]
},
{
"query": "combine lexical and neural search rankings",
"expected_path": "src/micro_scout/lexical.py",
"expected_file_rank_in_top_6": 2,
"rpc_ms": 34.242352998262504,
"harness_ms": 23.09402000173577,
"references": [
"src/micro_scout/scout.py:126-157",
"src/micro_scout/lexical.py:51-65",
"src/micro_scout/lexical.py:35-41",
"src/micro_scout/evaluate.py:90-121",
"tests/test_retrieval.py:50-53",
"src/micro_scout/cli.py:60-91"
]
}
],
"process_start_to_initialized_ms": 7326.935010001762,
"tools": [
"scout_search",
"scout_read",
"scout_status",
"scout_feedback"
],
"lexical_mode_override_passed": true,
"metadata": {
"schema_version": 1,
"root": ".",
"snapshot": "e532e1cccfaf6de0f186e39768e035f0f2982121762a5fc8b6cc1c681c6f0f3d",
"created_at_unix": 1789522014.2341716,
"files": 27,
"symbols": 199,
"edges": 93,
"encoder_fingerprint": "2bb5197791e4a0caf85af4e92c7ad9f2394cc4c01dafa0b0b18d7e32f0fc5697",
"dimension": 384,
"reused_embeddings": 0,
"warnings": [],
"build_seconds": 13.303038476999063
},
"child_peak_rss_mib": 656.5625,
"all_returned_references_verified": true
}
+126
View File
@@ -0,0 +1,126 @@
{
"split": "test",
"queries": 3000,
"candidates_per_query": 3000,
"repositories": 444,
"dataset_sha256": "b9e150337e195838efb5fe3f4ecafd63dfa99a55cf3635764c893912f4747596",
"evaluator_source_sha256": "29c942b9cbfff21ba8514511e27752527f0ec5e2cad5fbf57ec3b220fc7acd0b",
"fusion": {
"dense_weight": 0.5,
"per_method_limit": 100,
"k": 60
},
"evaluation_ids_sha256": "27c4062864258ea8f93c3e35b1ef6f65038dc24d15673afc930168dec349b3ba",
"protocol": "one labeled positive per query; all split snippets are candidates; docstrings removed",
"limitations": [
"Other semantically correct snippets may be counted as negatives",
"This is function retrieval, not a bug-fixing or multi-file context benchmark",
"No downstream Astra task-success evaluation has been run",
"Base-model pretraining contamination cannot be excluded"
],
"models": {
"pretrained": {
"fingerprint": "78f9f86bd7f71186560e631f0ed43678868c5d39ec07512adc52bc9185009f82",
"parameters": 22713216,
"config": {
"format_version": 1,
"base_model": "sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2",
"revision": "1110a243fdf4706b3f48f1d95db1a4f5529b4d41",
"max_length": 256,
"query_length": 96,
"pooling": "attention-masked-mean-l2",
"code_normalization": "strip-python-docstrings-comments-v1"
},
"embedding_seconds": 14.739996934000374
},
"trained": {
"fingerprint": "2bb5197791e4a0caf85af4e92c7ad9f2394cc4c01dafa0b0b18d7e32f0fc5697",
"parameters": 22713216,
"config": {
"format_version": 1,
"base_model": "sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2",
"revision": "1110a243fdf4706b3f48f1d95db1a4f5529b4d41",
"max_length": 256,
"query_length": 96,
"pooling": "attention-masked-mean-l2",
"code_normalization": "strip-python-docstrings-comments-v1"
},
"embedding_seconds": 14.511412101001042
}
},
"metrics": {
"bm25": {
"mrr": 0.559536732255293,
"mrr_at_10": 0.5529096560846561,
"recall_at_1": 0.4673333333333333,
"recall_at_5": 0.668,
"recall_at_10": 0.7263333333333334,
"median_rank": 2.0,
"macro_repository_mrr": 0.5716105643053901
},
"pretrained_dense": {
"mrr": 0.6819148989769989,
"mrr_at_10": 0.6770041005291004,
"recall_at_1": 0.587,
"recall_at_5": 0.7976666666666666,
"recall_at_10": 0.8523333333333334,
"median_rank": 1.0,
"macro_repository_mrr": 0.6956670635572176
},
"pretrained_hybrid": {
"mrr": 0.6879723629119775,
"mrr_at_10": 0.6825018518518519,
"recall_at_1": 0.5963333333333334,
"recall_at_5": 0.796,
"recall_at_10": 0.8496666666666667,
"median_rank": 1.0,
"macro_repository_mrr": 0.6997776730651677
},
"trained_dense": {
"mrr": 0.7784403489523588,
"mrr_at_10": 0.7752448412698412,
"recall_at_1": 0.701,
"recall_at_5": 0.8746666666666667,
"recall_at_10": 0.9156666666666666,
"median_rank": 1.0,
"macro_repository_mrr": 0.7791868690119261
},
"trained_hybrid": {
"mrr": 0.7220843512885813,
"mrr_at_10": 0.7164558201058201,
"recall_at_1": 0.6406666666666667,
"recall_at_5": 0.815,
"recall_at_10": 0.8663333333333333,
"median_rank": 1.0,
"macro_repository_mrr": 0.7273184680219402
}
},
"trained_vs_pretrained_dense_mrr": {
"delta": 0.09652544997535988,
"ci95": [
0.0848868558350596,
0.10748017710804628
],
"method": "paired repository-cluster bootstrap, 2000 resamples",
"repository_clusters": 444
},
"trained_hybrid_vs_bm25_mrr": {
"delta": 0.16254761903328815,
"ci95": [
0.150834640125844,
0.1763703573684562
],
"method": "paired repository-cluster bootstrap, 2000 resamples",
"repository_clusters": 444
},
"trained_dense_vs_bm25_mrr": {
"delta": 0.21890361669706576,
"ci95": [
0.2004503288862072,
0.23732116908748563
],
"method": "paired repository-cluster bootstrap, 2000 resamples",
"repository_clusters": 444
},
"elapsed_seconds": 39.51678221300244
}
+114
View File
@@ -0,0 +1,114 @@
{"step": 0, "elapsed_seconds": 2.688, "event": "validation", "candidates": 512, "mrr": 0.8158749848852709, "mrr_at_10": 0.8132843501984127, "recall_at_1": 0.7421875, "recall_at_5": 0.900390625, "recall_at_10": 0.93359375, "median_rank": 1.0}
{"step": 25, "elapsed_seconds": 6.592, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.2999372160434723, "learning_rate": 2.0000000000000003e-06, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 25, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 50, "elapsed_seconds": 9.662, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.2673264843225479, "learning_rate": 4.000000000000001e-06, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 50, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 75, "elapsed_seconds": 12.727, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.19812003761529923, "learning_rate": 6e-06, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 75, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 100, "elapsed_seconds": 15.81, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.2650404736399651, "learning_rate": 8.000000000000001e-06, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 100, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 125, "elapsed_seconds": 18.924, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.21082983404397965, "learning_rate": 1e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 125, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 150, "elapsed_seconds": 21.962, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.15117341600358486, "learning_rate": 1.2e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 150, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 175, "elapsed_seconds": 25.019, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.17314316660165788, "learning_rate": 1.4e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 175, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 200, "elapsed_seconds": 28.109, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.1510033105313778, "learning_rate": 1.6000000000000003e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 200, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 225, "elapsed_seconds": 31.203, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.1837605682015419, "learning_rate": 1.8e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 225, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 250, "elapsed_seconds": 34.245, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.1343583283573389, "learning_rate": 2e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 250, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 250, "elapsed_seconds": 36.339, "event": "validation", "candidates": 512, "mrr": 0.8700161731325496, "mrr_at_10": 0.868243892609127, "recall_at_1": 0.81640625, "recall_at_5": 0.931640625, "recall_at_10": 0.958984375, "median_rank": 1.0}
{"step": 275, "elapsed_seconds": 40.52, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.15882841497659683, "learning_rate": 1.977777777777778e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 275, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 300, "elapsed_seconds": 43.643, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.17688855156302452, "learning_rate": 1.9555555555555557e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 300, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 325, "elapsed_seconds": 46.748, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.18821210134774446, "learning_rate": 1.9333333333333333e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 325, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 350, "elapsed_seconds": 49.885, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.17427126467227935, "learning_rate": 1.9111111111111113e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 350, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 375, "elapsed_seconds": 53.029, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.14787629939615726, "learning_rate": 1.888888888888889e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 375, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 400, "elapsed_seconds": 56.159, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.1515346374362707, "learning_rate": 1.866666666666667e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 400, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 425, "elapsed_seconds": 59.313, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.1394197326898575, "learning_rate": 1.8444444444444448e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 425, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 450, "elapsed_seconds": 62.471, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.16173378251492976, "learning_rate": 1.8222222222222224e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 450, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 475, "elapsed_seconds": 65.579, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.1569698416441679, "learning_rate": 1.8e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 475, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 500, "elapsed_seconds": 68.708, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.17313105337321757, "learning_rate": 1.7777777777777777e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 500, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 500, "elapsed_seconds": 70.821, "event": "validation", "candidates": 512, "mrr": 0.8770863142570198, "mrr_at_10": 0.8752534412202382, "recall_at_1": 0.828125, "recall_at_5": 0.935546875, "recall_at_10": 0.958984375, "median_rank": 1.0}
{"step": 525, "elapsed_seconds": 75.108, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.15202117685228586, "learning_rate": 1.7555555555555556e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 525, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 550, "elapsed_seconds": 78.161, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.19238240577280522, "learning_rate": 1.7333333333333336e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 550, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 575, "elapsed_seconds": 81.259, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.107438475638628, "learning_rate": 1.7111111111111112e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 575, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 600, "elapsed_seconds": 84.394, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.16651105839759112, "learning_rate": 1.688888888888889e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 600, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 625, "elapsed_seconds": 87.529, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.16286010384559632, "learning_rate": 1.6666666666666667e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 625, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 650, "elapsed_seconds": 90.641, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.17467676237225532, "learning_rate": 1.6444444444444444e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 650, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 675, "elapsed_seconds": 93.744, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.1901424279808998, "learning_rate": 1.6222222222222223e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 675, "skipped_optimizer_steps": 0}
{"step": 700, "elapsed_seconds": 96.891, "event": "train", "epoch": 1, "loss": 0.17884070463478566, "learning_rate": 1.6000000000000003e-05, "peak_vram_mb": 1167.20947265625, "optimizer_steps": 700, "skipped_optimizer_steps": 0}
